Province · 12 août 2026
Biscaye
12 villes évaluées. Données basées sur le modèle d'horizon réel avec le MNT Copernicus GLO-30.
Dans la province de Biscaye, la totalité traversera 10 villes, dont 10 au coucher du soleil. Les 2 autres villes verront une éclipse partielle profonde.
Les meilleures conditions météorologiques historiques sont attendues à basauri, galdakao et barakaldo — la climatologie (médiane p25-p75 de couverture nuageuse au coucher du soleil en août, données Open-Meteo ERA5) place basauri autour de 41% de couverture.
L'horizon ouest le plus dégagé revient à getxo, où l'horizon topographique s'élève à seulement 0.7° d'altitude au contact évalué — un chiffre critique pour observer C4 alors que le Soleil sera très bas en août 2026.
Top 10 des villes par visibilité
| Ville | Verdict | Score |
|---|---|---|
| bilbao | Totalité au coucher | 70 |
| barakaldo | Totalité au coucher | 78 |
| getxo | Totalité au coucher | 80 |
| santurtzi | Totalité non visible | 48 |
| portugalete | Totalité au coucher | 72 |
| basauri | Totalité au coucher | 73 |
| leioa | Totalité au coucher | 72 |
| galdakao | Totalité au coucher | 75 |
| durango | Totalité au coucher | 68 |
| sestao | Totalité au coucher | 80 |
Top 10 des points de vue par score
| Point de vue | Altitude | Score |
|---|---|---|
| Belvédère près de Kortapago | 1232 m | 89 |
| Mesa de orientación | 992 m | 88 |
| Nerbioi bailara | 623 m | 88 |
| Belvédère près de PR-BI80 | 935 m | 87 |
| Larreinetako begiratokia | 403 m | 86 |
| Seranteseko behatokia | 442 m | 86 |
| Mirador de Kuskumendi | 581 m | 85 |
| Belvédère près de Monte Avril bidea | 371 m | 85 |
| Belvédère près de Monte Avril bidea | 369 m | 85 |
| Bentaneta | 1201 m | 85 |
Meilleurs points d'observation
Villes et points de vue combinés, classés par score de l'éclipse (ciel + horizon).
| Point | Type | Score |
|---|---|---|
| Belvédère près de Kortapago | Point de vue | 89 |
| Mesa de orientación | Point de vue | 88 |
| Nerbioi bailara | Point de vue | 88 |
| Belvédère près de PR-BI80 | Point de vue | 87 |
| Larreinetako begiratokia | Point de vue | 86 |
| Seranteseko behatokia | Point de vue | 86 |
| Mirador de Kuskumendi | Point de vue | 85 |
| Belvédère près de Monte Avril bidea | Point de vue | 85 |
| Belvédère près de Monte Avril bidea | Point de vue | 85 |
| Bentaneta | Point de vue | 85 |
Recommandation
À Biscaye, la totalité a été visible depuis 10 sites, très près de l'horizon ouest. Le Soleil s'est couché peu après : la fin partielle (C4) n'a pas été visible.
Où dormir en Biscaye
Pour l'éclipse du 2 août. Séjour recommandé : 31 juillet – 4 août 2027.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous
Tu cherches une autre province ? Retour au hub de l'éclipse.