Province · 12 août 2026
Ávila
1 villes évaluées. Données basées sur le modèle d'horizon réel avec le MNT Copernicus GLO-30.
L'horizon ouest le plus dégagé revient à avila, où l'horizon topographique s'élève à seulement 1.2° d'altitude au contact évalué — un chiffre critique pour observer C4 alors que le Soleil sera très bas en août 2026.
Top 10 des villes par visibilité
| Ville | Verdict | Score |
|---|---|---|
| avila | Partielle | 50 |
Top 10 des points de vue par score
| Point de vue | Altitude | Score |
|---|---|---|
| Mirador del Herradón | 1324 m | 50 |
| Mirador de los Trece Roeles | 1276 m | 50 |
| Mirador Astronómico Villanueva de Ávila | 1092 m | 50 |
| Mirador Estelar de Navaluenga | 789 m | 50 |
| Mirador de Eiffel | 1242 m | 50 |
| Mirador Astrinómico Villanueva de Ávila | 1092 m | 50 |
| Mirador de la Senda de Pinosa | 740 m | 49 |
| Cuesta Blanca | 701 m | 49 |
| Mirador estelar Burgohondo | 924 m | 48 |
| Mirador Estelar san Martín del Pimpollar | 1336 m | 44 |
Meilleurs points d'observation
Villes et points de vue combinés, classés par score de l'éclipse (ciel + horizon).
| Point | Type | Score |
|---|---|---|
| avila | Ville | 50 |
| Mirador del Herradón | Point de vue | 50 |
| Mirador de los Trece Roeles | Point de vue | 50 |
| Mirador Astronómico Villanueva de Ávila | Point de vue | 50 |
| Mirador Estelar de Navaluenga | Point de vue | 50 |
| Mirador de Eiffel | Point de vue | 50 |
| Mirador Astrinómico Villanueva de Ávila | Point de vue | 50 |
| Mirador de la Senda de Pinosa | Point de vue | 49 |
| Cuesta Blanca | Point de vue | 49 |
| Mirador estelar Burgohondo | Point de vue | 48 |
Recommandation
À Ávila, l'éclipse a été partielle : la bande de totalité n'arrivait pas jusqu'ici.
Où dormir en Ávila
Pour l'éclipse du 2 août. Séjour recommandé : 31 juillet – 4 août 2027.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous
Tu cherches une autre province ? Retour au hub de l'éclipse.