Aussichtspunkte · 2026
Die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 zieht über Nordspanien.
| # | Aussichtspunkt | Höhe | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | جبل گربوع | — | 50 |
| 2 | Mirador de Beliones | — | 50 |
| 3 | جبل صفيحة الثلج | — | 50 |
| 4 | أفرنو السفلي | — | 50 |
| 5 | Mirador de la Rosa de los Vientos | — | 50 |
| 6 | Mirador Punta Almina | — | 50 |
| 7 | جبل الحوز،جبل لبيض | — | 50 |
| 8 | جبل تالوسيس | — | 50 |
| 9 | جبل كربوع 1618 | — | 50 |
| 10 | Abandoned Tower | — | 50 |
| 11 | Mirador de San Antonio | — | 50 |
| 12 | Jebel el-Kelaâ | — | 50 |
| 13 | Mirador de Isabel II | — | 50 |
| 14 | AADIL AE13 | — | 50 |
| 15 | Mirador | — | 50 |
| 16 | View Point (The “V”) | — | 50 |
| 17 | Jbel Tizirane | — | 50 |
| 18 | Aussichtspunkt | — | 45 |
| 19 | Beautiful view on slopes | — | 45 |
| 20 | Bab El Sor (Blue Houses) | — | 45 |
Für die Finsternis am 12. August. Empfohlener Aufenthalt: 10.–14. August 2026.
Unterkunft auf Booking suchen →Affiliate-Link · ohne Mehrkosten für Sie