Aussichtspunkte · 2026
Die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 zieht über Nordspanien.
| # | Aussichtspunkt | Höhe | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Aussichtspunkt bei El Canalizo | 1810 m | 100 |
| 2 | Aussichtspunkt bei GR204 | 6 m | 100 |
| 3 | Aussichtspunkt bei Villallocái | 47 m | 100 |
| 4 | Aussichtspunkt bei Villallocái | 60 m | 100 |
| 5 | Aussichtspunkt bei L'Arandona | 81 m | 100 |
| 6 | Aussichtspunkt bei Calle de la Atalaya | 24 m | 100 |
| 7 | Aussichtspunkt bei Sienda del Cabu Bustu | 49 m | 100 |
| 8 | Aussichtspunkt bei Villallocái | 49 m | 100 |
| 9 | Aussichtspunkt bei L'Arandona | 86 m | 100 |
| 10 | El Miradoiro | 90 m | 100 |
| 11 | Ermita de La Regalina | 62 m | 100 |
| 12 | Cabu Bustu | 19 m | 100 |
| 13 | Fuexu | 9 m | 100 |
| 14 | Aussichtspunkt bei Queirúas | 78 m | 100 |
| 15 | Altu la Cobertoria | 1178 m | 100 |
| 16 | Aussichtspunkt bei Queirúas | 66 m | 100 |
| 17 | Mirador de la Magdalena | 781 m | 100 |
| 18 | Curva Del Plátano | 708 m | 100 |
| 19 | Aussichtspunkt bei Paseo de los Miradores- Desvío a Meneiro | 65 m | 100 |
| 20 | Aussichtspunkt bei Villallocái | 13 m | 100 |
Für die Finsternis am 2. August. Empfohlener Aufenthalt: 31. Juli – 4. August 2027.
Unterkunft auf Booking suchen →Affiliate-Link · ohne Mehrkosten für Sie