Finsternis 2026 · Spanien
113 Städte in Katalonien
In der Region Katalonien überquert die Totalität 12 Städte, 12 davon bei Sonnenuntergang. Die übrigen 101 Städte erleben eine tiefe partielle Finsternis.
Die historisch besten Wetterbedingungen werden in amposta, cornella de llobregat und tortosa erwartet — die Klimatologie (Median p25-p75 der Wolkenbedeckung bei Sonnenuntergang im August, Open-Meteo ERA5) zeigt amposta bei rund 2% Bedeckung, deutlich unter dem Katalonien-Durchschnitt.
Der klarste Westhorizont gehört montcada i reixac, wo der topografische Horizont am bewerteten Kontakt bei nur 0.7° Höhe liegt — ein entscheidender Wert, um C4 zu erfassen, wenn die Sonne im August 2026 schon sehr tief steht.
| Stadt | Verdikt | Score |
|---|---|---|
| barcelona | Grenzwertig ⚠️ | 30 |
| eixample | Sichtbar ☀️ | 45 |
| l hospitalet de llobregat | Sichtbar ☀️ | 55 |
| sant marti | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| terrassa | Sichtbar ☀️ | 55 |
| badalona | Sichtbar ☀️ | 55 |
| sabadell | Sichtbar ☀️ | 55 |
| sants montjuic | Sichtbar ☀️ | 55 |
| horta guinardo | Keine Finsternis sichtbar | 30 |
| nou barris | Grenzwertig ⚠️ | 30 |
| sarria sant gervasi | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| sant andreu | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| tarragona | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| lleida | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| mataro | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| gracia | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| santa coloma de gramenet | Sichtbar ☀️ | 55 |
| reus | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| ciutat vella | Sichtbar ☀️ | 55 |
| girona | Sichtbar ☀️ | 55 |
| cornella de llobregat | Sichtbar ☀️ | 55 |
| sant boi de llobregat | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| les corts | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| sant cugat del valles | Sichtbar ☀️ | 55 |
| manresa | Sichtbar ☀️ | 55 |
| rubi | Sichtbar ☀️ | 55 |
| castelldefels | Keine Finsternis sichtbar | 30 |
| viladecans | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| vilanova i la geltru | Totalität bei Sonnenuntergang | 65 |
| el prat de llobregat | Sichtbar ☀️ | 55 |
| granollers | Sichtbar ☀️ | 55 |
| cerdanyola del valles | Sichtbar ☀️ | 55 |
| la nova esquerra de l eixample | Sichtbar ☀️ | 55 |
| barri de sant andreu | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| mollet del valles | Sichtbar ☀️ | 55 |
| sagrada familia | Sichtbar ☀️ | 45 |
| la vila de gracia | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| sant gervasi galvany | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| barri de les corts | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| figueres | Sichtbar ☀️ | 45 |
| esplugues de llobregat | Sichtbar ☀️ | 55 |
| gava | Keine Finsternis sichtbar | 30 |
| el raval | Sichtbar ☀️ | 55 |
| llefia | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| dreta de l eixample | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| sant feliu de llobregat | Sichtbar ☀️ | 55 |
| l antiga esquerra de l eixample | Sichtbar ☀️ | 45 |
| poble sec | Sichtbar ☀️ | 55 |
| sants | Sichtbar ☀️ | 55 |
| blanes | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| vic | Sichtbar ☀️ | 55 |
| igualada | Sichtbar ☀️ | 55 |
| vilafranca del penedes | Sichtbar ☀️ | 55 |
| ripollet | Sichtbar ☀️ | 55 |
| el camp de l arpa del clot | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| sant antoni | Sichtbar ☀️ | 55 |
| lloret de mar | Sichtbar ☀️ | 45 |
| sant adria de besos | Sichtbar ☀️ | 45 |
| el guinardo | Keine Finsternis sichtbar | 30 |
| el vendrell | Totalität bei Sonnenuntergang | 60 |
| tortosa | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| el camp d en grassot i gracia nova | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| el poblenou | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| olot | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| montcada i reixac | Sichtbar ☀️ | 55 |
| cambrils | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| sant joan despi | Sichtbar ☀️ | 55 |
| fort pienc | Sichtbar ☀️ | 45 |
| el carmel | Keine Finsternis sichtbar | 30 |
| barbera del valles | Sichtbar ☀️ | 55 |
| salt | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| la marina de port | Sichtbar ☀️ | 55 |
| el putxet i el farro | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| la verneda i la pau | Sichtbar ☀️ | 45 |
| la sagrera | Sichtbar ☀️ | 45 |
| sant pere de ribes | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| sant vicenc dels horts | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| martorell | Sichtbar ☀️ | 55 |
| sitges | Sichtbar ☀️ | 55 |
| premia de mar | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| el clot | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| salou | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| pineda de mar | Grenzwertig ⚠️ | 30 |
| horta | Keine Finsternis sichtbar | 30 |
| sant andreu de la barca | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| sant marti de provencals | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| la prosperitat | Keine Finsternis sichtbar | 30 |
| la bonanova | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| el baix guinardo | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| vilapicina i la torre llobeta | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| valls | Totalität bei Sonnenuntergang | 60 |
| santa perpetua de mogoda | Sichtbar ☀️ | 45 |
| sarria | Keine Finsternis sichtbar | 30 |
| porta | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| barri gotic | Sichtbar ☀️ | 55 |
| sants badal | Sichtbar ☀️ | 45 |
| calafell | Totalität bei Sonnenuntergang | 60 |
| molins de rei | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| la maternitat i sant ramon | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| castellar del valles | Grenzwertig ⚠️ | 30 |
| el masnou | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| olesa de montserrat | Sichtbar ☀️ | 55 |
| el besos i el maresme | Sichtbar ☀️ | 55 |
| sant pere santa caterina i la ribera | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| palafrugell | Sichtbar ☀️ | 55 |
| navas | Grenzwertig ⚠️ | 30 |
| sant feliu de guixols | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| esparreguera | Sichtbar ☀️ | 55 |
| amposta | Totalität bei Sonnenuntergang | 80 |
| vila seca | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| vilassar de mar | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
| manlleu | Sichtbar ☀️ | 45 |
| provenals del poblenou | Grenzwertig ⚠️ | 45 |
Andere Regionen
Für die Finsternis am 12. August. Empfohlener Aufenthalt: 10.–14. August 2026.
Unterkunft auf Booking suchen →Affiliate-Link · ohne Mehrkosten für Sie