Provinz · 12. Aug 2026
Málaga
18 Städte ausgewertet. Daten basieren auf dem realen Horizontmodell mit SRTM 30 m.
In der Provinz Málaga ist keine Totalität sichtbar, aber 16 der 18 untersuchten Städte erleben eine bedeutende partielle Finsternis vor Sonnenuntergang.
Die historisch besten Wetterbedingungen werden in mijas, velez malaga und fuengirola erwartet — die Klimatologie (Median p25-p75 der Wolkenbedeckung bei Sonnenuntergang im August, Open-Meteo ERA5) zeigt mijas bei rund 0% Bedeckung, deutlich unter dem Málaga-Durchschnitt.
Der klarste Westhorizont gehört alhaurin de la torre, wo der topografische Horizont am bewerteten Kontakt bei nur 0.5° Höhe liegt — ein entscheidender Wert, um C4 zu erfassen, wenn die Sonne im August 2026 schon sehr tief steht.
Top 10 Städte nach Sichtbarkeit
| Stadt | Verdikt | Score |
|---|---|---|
| malaga | Sichtbar ☀️ | 45 |
| marbella | Sichtbar ☀️ | 45 |
| mijas | Keine Finsternis sichtbar | 20 |
| velez malaga | Sichtbar ☀️ | 45 |
| fuengirola | Sichtbar ☀️ | 45 |
| estepona | Sichtbar ☀️ | 45 |
| torremolinos | Grenzwertig ⚠️ | 35 |
| benalmadena | Keine Finsternis sichtbar | 20 |
| antequera | Sichtbar ☀️ | 45 |
| rincon de la victoria | Sichtbar ☀️ | 45 |
Top 10 Aussichtspunkte nach Score
| Aussichtspunkt | Höhe | Score |
|---|---|---|
| Puntero de carretera Franciscus | — | 60 |
| Mirador Tajo de los Bueyes | — | 60 |
| Mirador de Miguel Álvarez | — | 60 |
| Alto de Hondonero | — | 60 |
| Collado de Huerta Grande | — | 60 |
| Alto de los Morros | 1277 m | 60 |
| Nido de Buitre | — | 60 |
| Mirador de Los Pozuelos | — | 60 |
| Mirador 1220 m | — | 60 |
| Mirador del Castillejo. | — | 60 |
Beste Beobachtungspunkte
Städte und Aussichtspunkte kombiniert, sortiert nach Eklipse-Score (Himmel + Horizont).
| Punkt | Typ | Score |
|---|---|---|
| Puntero de carretera Franciscus | Aussichtspunkt | 60 |
| Mirador Tajo de los Bueyes | Aussichtspunkt | 60 |
| Mirador de Miguel Álvarez | Aussichtspunkt | 60 |
| Alto de Hondonero | Aussichtspunkt | 60 |
| Collado de Huerta Grande | Aussichtspunkt | 60 |
| Alto de los Morros | Aussichtspunkt | 60 |
| Nido de Buitre | Aussichtspunkt | 60 |
| Mirador de Los Pozuelos | Aussichtspunkt | 60 |
| Mirador 1220 m | Aussichtspunkt | 60 |
| Mirador del Castillejo. | Aussichtspunkt | 60 |
Empfehlung
In Málaga ist die Finsternis partiell. Für die Totalität solltest du in eine benachbarte Region innerhalb der Zone reisen.
Übernachten in Málaga
Für die Finsternis am 12. August. Empfohlener Aufenthalt: 10.–14. August 2026.
Unterkunft auf Booking suchen →Affiliate-Link · ohne Mehrkosten für Sie
Andere Provinz gesucht? Zurück zum Finsternis-Hub.