Finsternis 2026 · Spanien
134 Städte in Autonome Gemeinschaft Madrid
In der Region Autonome Gemeinschaft Madrid überquert die Totalität 39 Städte, 39 davon bei Sonnenuntergang. Die übrigen 95 Städte erleben eine tiefe partielle Finsternis.
Die historisch besten Wetterbedingungen werden in usera, torrejon de ardoz und moratalaz erwartet — die Klimatologie (Median p25-p75 der Wolkenbedeckung bei Sonnenuntergang im August, Open-Meteo ERA5) zeigt usera bei rund 0% Bedeckung, deutlich unter dem Autonome Gemeinschaft Madrid-Durchschnitt.
Der klarste Westhorizont gehört alcorcon, wo der topografische Horizont am bewerteten Kontakt bei nur -0.4° Höhe liegt — ein entscheidender Wert, um C4 zu erfassen, wenn die Sonne im August 2026 schon sehr tief steht.
| Stadt | Verdikt | Score |
|---|---|---|
| madrid | Sichtbar ☀️ | 60 |
| latina | Sichtbar ☀️ | 60 |
| carabanchel | Sichtbar ☀️ | 60 |
| puente de vallecas | Sichtbar ☀️ | 60 |
| fuencarral | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| ciudad lineal | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| fuencarral el pardo | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| mostoles | Sichtbar ☀️ | 60 |
| alcala de henares | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| fuenlabrada | Sichtbar ☀️ | 60 |
| leganes | Sichtbar ☀️ | 60 |
| getafe | Sichtbar ☀️ | 55 |
| alcorcon | Sichtbar ☀️ | 60 |
| hortaleza | Totalität bei Sonnenuntergang | 55 |
| san blas canillejas | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| tetuan de las victorias | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| madrid centro | Sichtbar ☀️ | 60 |
| arganzuela | Sichtbar ☀️ | 60 |
| salamanca 6544491 | Sichtbar ☀️ | 60 |
| chamberi | Sichtbar ☀️ | 60 |
| usera | Sichtbar ☀️ | 60 |
| chamartin | Totalität bei Sonnenuntergang | 55 |
| villaverde | Sichtbar ☀️ | 60 |
| retiro | Sichtbar ☀️ | 60 |
| torrejon de ardoz | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| moncloa aravaca | Sichtbar ☀️ | 60 |
| alcobendas | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| parla | Sichtbar ☀️ | 60 |
| moratalaz | Sichtbar ☀️ | 60 |
| las rozas de madrid | Sichtbar ☀️ | 60 |
| pozuelo de alarcon | Sichtbar ☀️ | 60 |
| coslada | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| san sebastian de los reyes | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| valdemoro | Sichtbar ☀️ | 60 |
| valdefuentes | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| rivas vaciamadrid | Sichtbar ☀️ | 60 |
| majadahonda | Sichtbar ☀️ | 60 |
| aluche | Sichtbar ☀️ | 60 |
| vicalvaro | Sichtbar ☀️ | 55 |
| villa de vallecas | Sichtbar ☀️ | 60 |
| valverde | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| collado villalba | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| pueblo nuevo | Sichtbar ☀️ | 60 |
| aranjuez | Sichtbar ☀️ | 60 |
| vallecas | Sichtbar ☀️ | 60 |
| boadilla del monte | Sichtbar ☀️ | 60 |
| pinar del rey | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| arganda | Sichtbar ☀️ | 60 |
| las aguilas | Sichtbar ☀️ | 60 |
| ventas | Sichtbar ☀️ | 60 |
| buenavista | Sichtbar ☀️ | 60 |
| numancia | Sichtbar ☀️ | 60 |
| vista alegre | Sichtbar ☀️ | 60 |
| embajadores | Sichtbar ☀️ | 60 |
| pilar | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| san diego | Sichtbar ☀️ | 60 |
| lavapies | Sichtbar ☀️ | 60 |
| pena grande | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| colmenar viejo | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| pinto | Sichtbar ☀️ | 60 |
| barajas de madrid | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| puerta del angel | Sichtbar ☀️ | 55 |
| palomeras sureste | Sichtbar ☀️ | 60 |
| guindalera | Sichtbar ☀️ | 55 |
| tres cantos | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
| palomeras bajas | Sichtbar ☀️ | 60 |
| casco historico de vallecas | Sichtbar ☀️ | 60 |
| san isidro | Sichtbar ☀️ | 60 |
| canillas | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| san fernando de henares | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| los rosales | Sichtbar ☀️ | 60 |
| puerta bonita | Sichtbar ☀️ | 60 |
| lucero | Sichtbar ☀️ | 60 |
| acacias | Sichtbar ☀️ | 60 |
| prosperidad | Sichtbar ☀️ | 60 |
| mirasierra | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| casco historico de vicalvaro | Sichtbar ☀️ | 60 |
| entrevias | Sichtbar ☀️ | 60 |
| los angeles | Sichtbar ☀️ | 60 |
| cuatro caminos | Sichtbar ☀️ | 60 |
| opanel | Sichtbar ☀️ | 60 |
| pacifico | Sichtbar ☀️ | 60 |
| universidad | Sichtbar ☀️ | 60 |
| la paz | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| galapagar | Sichtbar ☀️ | 60 |
| abrantes | Sichtbar ☀️ | 60 |
| hispanoamerica | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| arroyomolinos | Sichtbar ☀️ | 60 |
| rosas | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| valdezarza | Sichtbar ☀️ | 60 |
| pinar de chamartin | Keine Finsternis sichtbar | 40 |
| goya | Sichtbar ☀️ | 60 |
| bellas vistas | Sichtbar ☀️ | 60 |
| canillejas | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| portazgo | Sichtbar ☀️ | 60 |
| simancas | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| delicias 11549952 | Sichtbar ☀️ | 60 |
| villaviciosa de odon | Sichtbar ☀️ | 60 |
| aravaca | Sichtbar ☀️ | 60 |
| el viso | Sichtbar ☀️ | 60 |
| rios rosas | Sichtbar ☀️ | 60 |
| moscardo | Sichtbar ☀️ | 60 |
| valdeacederas | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| marroquina | Sichtbar ☀️ | 60 |
| berruguete | Sichtbar ☀️ | 60 |
| quintana | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| arcos | Sichtbar ☀️ | 60 |
| palos de moguer | Sichtbar ☀️ | 60 |
| argueelles | Sichtbar ☀️ | 60 |
| trafalgar | Sichtbar ☀️ | 60 |
| nueva espana | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| arapiles | Sichtbar ☀️ | 60 |
| santa eugenia | Sichtbar ☀️ | 60 |
| san fermin | Sichtbar ☀️ | 60 |
| palacio | Sichtbar ☀️ | 60 |
| orcasitas | Sichtbar ☀️ | 60 |
| almenara | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| gaztambide | Sichtbar ☀️ | 60 |
| almendrales | Sichtbar ☀️ | 60 |
| comillas | Sichtbar ☀️ | 60 |
| estrella | Sichtbar ☀️ | 55 |
| mejorada del campo | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| imperial | Sichtbar ☀️ | 60 |
| ciempozuelos | Sichtbar ☀️ | 60 |
| costillares | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| torrelodones | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| navalcarnero | Sichtbar ☀️ | 60 |
| ibiza 11549939 | Sichtbar ☀️ | 60 |
| butarque | Sichtbar ☀️ | 60 |
| lista | Sichtbar ☀️ | 60 |
| concepcion | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| fuente del berro | Sichtbar ☀️ | 60 |
| castillejos | Totalität bei Sonnenuntergang | 70 |
| algete | Totalität bei Sonnenuntergang | 75 |
Andere Regionen
Für die Finsternis am 12. August. Empfohlener Aufenthalt: 10.–14. August 2026.
Unterkunft auf Booking suchen →Affiliate-Link · ohne Mehrkosten für Sie