Provinz · 12. Aug 2026
Ávila
1 Städte ausgewertet. Daten basieren auf dem realen Horizontmodell mit dem Copernicus-GLO-30-DGM.
Der klarste Westhorizont gehört avila, wo der topografische Horizont am bewerteten Kontakt bei nur 1.2° Höhe liegt — ein entscheidender Wert, um C4 zu erfassen, wenn die Sonne im August 2026 schon sehr tief steht.
Top 10 Städte nach Sichtbarkeit
| Stadt | Verdikt | Score |
|---|---|---|
| avila | Partiell | 50 |
Top 10 Aussichtspunkte nach Score
| Aussichtspunkt | Höhe | Score |
|---|---|---|
| Mirador del Herradón | 1324 m | 50 |
| Mirador de los Trece Roeles | 1276 m | 50 |
| Mirador Astronómico Villanueva de Ávila | 1092 m | 50 |
| Mirador Estelar de Navaluenga | 789 m | 50 |
| Mirador de Eiffel | 1242 m | 50 |
| Mirador Astrinómico Villanueva de Ávila | 1092 m | 50 |
| Mirador de la Senda de Pinosa | 740 m | 49 |
| Cuesta Blanca | 701 m | 49 |
| Mirador estelar Burgohondo | 924 m | 48 |
| Mirador Estelar san Martín del Pimpollar | 1336 m | 44 |
Beste Beobachtungspunkte
Städte und Aussichtspunkte kombiniert, sortiert nach Eklipse-Score (Himmel + Horizont).
| Punkt | Typ | Score |
|---|---|---|
| avila | Stadt | 50 |
| Mirador del Herradón | Aussichtspunkt | 50 |
| Mirador de los Trece Roeles | Aussichtspunkt | 50 |
| Mirador Astronómico Villanueva de Ávila | Aussichtspunkt | 50 |
| Mirador Estelar de Navaluenga | Aussichtspunkt | 50 |
| Mirador de Eiffel | Aussichtspunkt | 50 |
| Mirador Astrinómico Villanueva de Ávila | Aussichtspunkt | 50 |
| Mirador de la Senda de Pinosa | Aussichtspunkt | 49 |
| Cuesta Blanca | Aussichtspunkt | 49 |
| Mirador estelar Burgohondo | Aussichtspunkt | 48 |
Empfehlung
In Ávila war die Finsternis partiell: Das Totalitätsband reichte nicht bis hierher.
Übernachten in Ávila
Für die Finsternis am 2. August. Empfohlener Aufenthalt: 31. Juli – 4. August 2027.
Unterkunft auf Booking suchen →Affiliate-Link · ohne Mehrkosten für Sie
Andere Provinz gesucht? Zurück zum Finsternis-Hub.