展望地 · 2026
2026年8月12日の皆既日食はスペイン北部を横断する。
| # | 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | El Canalizo 近くの展望地 | 1810 m | 100 |
| 2 | GR204 近くの展望地 | 6 m | 100 |
| 3 | Villallocái 近くの展望地 | 47 m | 100 |
| 4 | Villallocái 近くの展望地 | 60 m | 100 |
| 5 | L'Arandona 近くの展望地 | 81 m | 100 |
| 6 | Calle de la Atalaya 近くの展望地 | 24 m | 100 |
| 7 | Sienda del Cabu Bustu 近くの展望地 | 49 m | 100 |
| 8 | Villallocái 近くの展望地 | 49 m | 100 |
| 9 | L'Arandona 近くの展望地 | 86 m | 100 |
| 10 | El Miradoiro | 90 m | 100 |
| 11 | Ermita de La Regalina | 62 m | 100 |
| 12 | Cabu Bustu | 19 m | 100 |
| 13 | Fuexu | 9 m | 100 |
| 14 | Queirúas 近くの展望地 | 78 m | 100 |
| 15 | Altu la Cobertoria | 1178 m | 100 |
| 16 | Queirúas 近くの展望地 | 66 m | 100 |
| 17 | Mirador de la Magdalena | 781 m | 100 |
| 18 | Curva Del Plátano | 708 m | 100 |
| 19 | Paseo de los Miradores- Desvío a Meneiro 近くの展望地 | 65 m | 100 |
| 20 | Villallocái 近くの展望地 | 13 m | 100 |
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません