展望地 · 2026
2026年8月12日の皆既日食はスペイン北部を横断する。
| # | 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | GR282 近くの展望地 | — | 80 |
| 2 | Aihotz plaza 近くの展望地 | — | 80 |
| 3 | Camino de San Vítor a Itxogana 近くの展望地 | — | 80 |
| 4 | BU-V-7418 近くの展望地 | — | 80 |
| 5 | Mendiola 近くの展望地 | — | 80 |
| 6 | A-3114 近くの展望地 | — | 80 |
| 7 | Zadorra hiribidea 近くの展望地 | — | 80 |
| 8 | Alibarra kalea 近くの展望地 | — | 80 |
| 9 | San Migeleko balkoia 近くの展望地 | — | 80 |
| 10 | Apellániz - Markinez 近くの展望地 | — | 80 |
| 11 | Apellániz - Markinez 近くの展望地 | — | 80 |
| 12 | Apellániz - Markinez 近くの展望地 | — | 80 |
| 13 | GR282 近くの展望地 | — | 80 |
| 14 | Vasco-Navarroaren bide berdea 近くの展望地 | — | 80 |
| 15 | Mendrugana | 545 m | 80 |
| 16 | Mirador de Zabalgana | — | 80 |
| 17 | Alto del Molino | — | 80 |
| 18 | Olarizuko behatokia | — | 80 |
| 19 | Balcón de Oro | — | 80 |
| 20 | Garujarana 近くの展望地 | — | 80 |
8月12日の日食向け。推奨滞在期間: 2026年8月10日〜14日。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません