県 · 2026年8月12日
セビリア
14都市を評価。Copernicus GLO-30 DEMによる実地平線モデルに基づくデータ。
14可視
セビリア県では皆既日食は観測できませんが、調査した14都市のうち14都市では日没前に大きな部分日食が見られます。
気候統計(8月日没時の雲量中央値 p25-p75、Open-Meteo ERA5)によると、セビリアで最も雲が少ないのはセビリア、ドス・エルマナス、アルカラ・デ・グアダイラで、セビリアは雲量約0%です。
西の地平線が最も開けているのはウトレラで、評価接点での地形地平線はわずか-0.1°です。2026年8月の太陽が非常に低い時刻にC4を観測する上で重要な数値です。
可視性トップ10都市
| 都市 | 判定 | スコア |
|---|---|---|
| セビリア | 部分食 | 50 |
| ドス・エルマナス | 部分食 | 50 |
| アルカラ・デ・グアダイラ | 部分食 | 50 |
| ウトレラ | 部分食 | 50 |
| マイレナ・デル・アルハラフェ | 部分食 | 50 |
| ロス・パラシオス・イ・ビジャフランカ | 部分食 | 50 |
| ラ・リンコナーダ | 部分食 | 50 |
| コリア・デル・リオ | 部分食 | 50 |
| カルモナ | 部分食 | 50 |
| カマス | 部分食 | 48 |
スコア上位10展望スポット
| 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|
| Mirador de las Canteras | 98 m | 50 |
| Mirador del Dornajo | 424 m | 50 |
| Av.hernan cortes | 22 m | 50 |
| Cuevas de la Batida | 168 m | 50 |
| Madroños | 11 m | 50 |
| Mirador a Sevilla | 122 m | 50 |
| Mirador de la Gomera | 617 m | 50 |
| Mirador de la Muela | 142 m | 50 |
| Mirador de La Puebla | 31 m | 50 |
| Mirador de San Juan Aznalfarache | 47 m | 50 |
ベスト観測地点
都市と展望地点を組み合わせ、日食スコア(空+地平線)でランク付け。
| 地点 | 種別 | スコア |
|---|---|---|
| セビリア | 都市 | 50 |
| ドス・エルマナス | 都市 | 50 |
| アルカラ・デ・グアダイラ | 都市 | 50 |
| ウトレラ | 都市 | 50 |
| マイレナ・デル・アルハラフェ | 都市 | 50 |
| ロス・パラシオス・イ・ビジャフランカ | 都市 | 50 |
| ラ・リンコナーダ | 都市 | 50 |
| コリア・デル・リオ | 都市 | 50 |
| カルモナ | 都市 | 50 |
| モロン・デ・ラ・フロンテラ | 都市 | 50 |
おすすめ
セビリアでは部分食でした。皆既帯がここまで届いていなかったためです。
セビリアでの宿泊先
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません
他の県をお探しですか? 日食ハブに戻る.